<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика в Украине</title>
	<atom:link href="http://obk.lviv.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obk.lviv.ua</link>
	<description>дайджест новостей, аналитика, видео</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Украина отвергла обвинения в воровстве газа</title>
		<link>http://obk.lviv.ua/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://obk.lviv.ua/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости. аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[воровстве]]></category>
		<category><![CDATA[газа]]></category>
		<category><![CDATA[обвинения]]></category>
		<category><![CDATA[отвергла]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obk.lviv.ua/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Национальная акционерная компания ( НАК ) &#171;Нафтогаз Украины&#187; с начала 2012 года не отобрала ни единого кубометра природного газа из транзитных объемов, которые транспортировались ОАО &#171;Газпром&#187; ( РФ ) в страны Европы, говорится в распространенном заявлении украинского госхолдинга в среду. Яндекс.Новости: Экономика]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Национальная акционерная компания ( НАК ) &laquo;Нафтогаз Украины&raquo; с начала 2012 года не отобрала ни единого кубометра природного газа из транзитных объемов, которые транспортировались ОАО &laquo;Газпром&raquo; ( РФ ) в страны Европы, говорится в распространенном заявлении украинского госхолдинга в среду.<br />
<a rel="nofollow" href="http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=www.ntv.ru%2Fnovosti%2F272197%2F&#038;cat=6&#038;lang=ru">Яндекс.Новости: Экономика</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obk.lviv.ua/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика: Украину уличили в воровстве газа из транзитной трубы &#8211; Взгляд</title>
		<link>http://obk.lviv.ua/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2/</link>
		<comments>http://obk.lviv.ua/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости. аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Взгляд]]></category>
		<category><![CDATA[воровстве]]></category>
		<category><![CDATA[газа]]></category>
		<category><![CDATA[из]]></category>
		<category><![CDATA[транзитной]]></category>
		<category><![CDATA[трубы]]></category>
		<category><![CDATA[Украину]]></category>
		<category><![CDATA[уличили]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obk.lviv.ua/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Деловой еженедельник Компания Экономика: Украину уличили в воровстве газа из транзитной трубыВзглядВ отдельные дни на территории Украины оставалось до 40 млн кубометров газа», – цитирует Миллера «Интерфакс». По его словам, «это нанесло финансовый и репутационный ущерб Газпрому». Президент Дмитрий Медведев попросил уточнить, идет ли речь о несанкционированном отборе газа.Украина отвергает обвинения в отборе 438,3 млн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="//nt1.ggpht.com/news/tbn/wdC-iQdZWm4i7M/6.jpg" alt="6 Экономика: Украину уличили в воровстве газа из транзитной трубы   Взгляд" border="1" width="80" height="80" title="Экономика: Украину уличили в воровстве газа из транзитной трубы   Взгляд" /><br /><font size="-2">Деловой еженедельник Компания</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Экономика: Украину уличили в воровстве газа из транзитной трубы   Взгляд" height="1" width="1" title="Экономика: Украину уличили в воровстве газа из транзитной трубы   Взгляд" /></div>
<div class="lh"><b><b>Экономика</b>: Украину уличили <b>в</b> воровстве газа из транзитной трубы</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Взгляд</font></b></font><br /><font size="-1"><b>В</b> отдельные дни на территории <b>Украины</b> оставалось до 40 млн кубометров газа», – цитирует Миллера «Интерфакс». По его словам, «это нанесло финансовый и репутационный ущерб Газпрому». Президент Дмитрий Медведев попросил уточнить, идет ли речь о несанкционированном отборе газа.</font><br /><font size="-1"><b>Украина</b> отвергает обвинения <b>в</b> отборе 438,3 млн куб м газа для ЕС <b>в</b> феврале<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Вечірній Київ</nobr></font></font><br /><font size="-1">Удавка для Алексея Миллера. &quot;Газпром&quot; запутался <b>в</b> трубах.<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Деловой еженедельник Компания</nobr></font></font><br /><font size="-1">Эксперты: &quot;Газпрому&quot; <b>в</b> любом случае придется пойти на понижение газовых цен для <b>Украины</b><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Нефть России</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><nobr>Official web-site of radio Vesti FM</nobr>&nbsp;-<nobr>Версии.сом</nobr>&nbsp;-<nobr>AK&#038;M</nobr></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>all 717 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEV6L4Im5tJce9THfYkofuW9sxDPg&#038;url=http://www.vz.ru/economy/2012/2/22/563381.html">Экономика в Украине &#8211; Google News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obk.lviv.ua/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медведев поручил Газпрому принять меры из-за отбора газа Украиной</title>
		<link>http://obk.lviv.ua/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5/</link>
		<comments>http://obk.lviv.ua/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости. аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[газа]]></category>
		<category><![CDATA[Газпрому]]></category>
		<category><![CDATA[изза]]></category>
		<category><![CDATA[Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[меры]]></category>
		<category><![CDATA[отбора]]></category>
		<category><![CDATA[поручил]]></category>
		<category><![CDATA[принять]]></category>
		<category><![CDATA[Украиной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obk.lviv.ua/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Глава &#171;Газпрома&#187; Алексей Миллер заявил, что в начале года Украина осуществляла несанкционированный отбор российского газа, предназначенного для европейских потребителей. На встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым А. Миллер в среду отметил, что аномальные морозы в Европе привели к тому, что европейские потребители увеличили заявки на поставки российского газа. Яндекс.Новости: Экономика]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Глава &laquo;Газпрома&raquo; Алексей Миллер заявил, что в начале года Украина осуществляла несанкционированный отбор российского газа, предназначенного для европейских потребителей. На встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым А. Миллер в среду отметил, что аномальные морозы в Европе привели к тому, что европейские потребители увеличили заявки на поставки российского газа.<br />
<a rel="nofollow" href="http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=www.ria.ru%2Feconomy%2F20120222%2F572308782.html&#038;cat=6&#038;lang=ru">Яндекс.Новости: Экономика</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obk.lviv.ua/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Хазин. Симферополь. Украину зовут в союз. (20.01.2011)</title>
		<link>http://obk.lviv.ua/%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b7%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://obk.lviv.ua/%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b7%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[20.01.2011]]></category>
		<category><![CDATA[зовут]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил]]></category>
		<category><![CDATA[Симферополь.]]></category>
		<category><![CDATA[союз]]></category>
		<category><![CDATA[Украину]]></category>
		<category><![CDATA[Хазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obk.runet.me/%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b7%d0%be%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Jr8b1bw54f4?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/Jr8b1bw54f4?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obk.lviv.ua/%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b7%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине торгуют жителями Конго, Молдовы и Пакистана &#8211; УКРАИНСКАЯ ПРАВДА</title>
		<link>http://obk.lviv.ua/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4/</link>
		<comments>http://obk.lviv.ua/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости. аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[жителями]]></category>
		<category><![CDATA[Конго]]></category>
		<category><![CDATA[Молдовы]]></category>
		<category><![CDATA[Пакистана]]></category>
		<category><![CDATA[Правда]]></category>
		<category><![CDATA[торгуют]]></category>
		<category><![CDATA[Украине]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obk.runet.me/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4/</guid>
		<description><![CDATA[РБК Украина В Украине торгуют жителями Конго, Молдовы и ПакистанаУКРАИНСКАЯ ПРАВДАУкраина оказалась на 87 месте в мировом рейтинге по борьбе с торговлей людьми, составленном из 182 государств. Об этом говорится в результатах научного исследования, которое профинансировала Еврокомиссия, передает Немецкая волна. Индекс стран мира рассчитывали совместно эксперты по экономике, &#8230;Украина заняла 87-ое место в рейтинге по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="//nt2.ggpht.com/news/tbn/7qUFvD_rkSVFVM/6.jpg" alt="6 В Украине торгуют жителями Конго, Молдовы и Пакистана   УКРАИНСКАЯ ПРАВДА" border="1" width="80" height="80" title="В Украине торгуют жителями Конго, Молдовы и Пакистана   УКРАИНСКАЯ ПРАВДА" /><br /><font size="-2">РБК Украина</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" В Украине торгуют жителями Конго, Молдовы и Пакистана   УКРАИНСКАЯ ПРАВДА" height="1" width="1" title="В Украине торгуют жителями Конго, Молдовы и Пакистана   УКРАИНСКАЯ ПРАВДА" /></div>
<div class="lh"><b><b>В Украине</b> торгуют жителями Конго, Молдовы и Пакистана</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">УКРАИНСКАЯ ПРАВДА</font></b></font><br /><font size="-1"><b>Украина</b> оказалась на 87 месте <b>в</b> мировом рейтинге по борьбе с торговлей людьми, составленном из 182 государств. Об этом говорится <b>в</b> результатах научного исследования, которое профинансировала Еврокомиссия, передает Немецкая волна. Индекс стран мира рассчитывали совместно эксперты по <b>экономике</b>, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><b>Украина</b> заняла 87-ое место <b>в</b> рейтинге по борьбе с торговлей людьми<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>РБК Украина</nobr></font></font><br /><font size="-1"><b>В Украине в</b> рабстве находятся жители Конго, Молдовы и Узбекистана — исследование<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Бизнес-портал ДЕЛО</nobr></font></font><br /><font size="-1"><b>Украина</b> торгует молдаванами и африканцами<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Аргументы и факты в Украине</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>all 16 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGdIxtSjQWOLKvjz0MUnJBrTQgxUg&#038;url=http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/02/22/6959185/">Экономика в Украине &#8211; Google News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obk.lviv.ua/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250 млн гривень кредитних коштів видав НАДРА БАНК корпоративним клієнтам</title>
		<link>http://obk.lviv.ua/250/</link>
		<comments>http://obk.lviv.ua/250/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oksanapetryshak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obk.runet.me/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[У січні 2012 року НАДРА БАНК видав кредитів великим компаніям на суму 250 млн гривень. Нагадаємо, що в 2011 році на обслуговування в НАДРА БАНК прийшло 883 компанії корпоративного бізнесу. При цьому кредитний портфель даного сегмента зріс на 18% у порівнянні з 2010 роком. Довідка Свою діяльність Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» розпочало 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У січні 2012 року НАДРА БАНК видав кредитів великим компаніям на суму 250 млн гривень.<br />
 Нагадаємо, що в 2011 році на обслуговування в НАДРА БАНК прийшло 883 компанії корпоративного бізнесу. При цьому кредитний портфель даного сегмента зріс на 18% у порівнянні з 2010 роком.</p>
<p>Довідка<br />
Свою діяльність Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» розпочало 26 жовтня 1993 року. Сьогодні «КБ «Надра» &#8211; універсальний комерційний банк, який входить до числа найбільших банків України. ПАТ «КБ «Надра» &#8211; учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Статутний капітал банку складає 3,9 млрд грн. Регіональна мережа НАДРА БАНКУ нараховує 536 відділень, банкоматів – 1 083 одиниць в 290 населених пунктах України.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obk.lviv.ua/250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку на 26,4%</title>
		<link>http://obk.lviv.ua/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c/</link>
		<comments>http://obk.lviv.ua/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости. аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[264%]]></category>
		<category><![CDATA[водку]]></category>
		<category><![CDATA[минимальные]]></category>
		<category><![CDATA[Минфин]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[повысить]]></category>
		<category><![CDATA[предлагает]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obk.lviv.ua/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[Напомним, Министерство финансов предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 26,4% и планирует таким образом привести минимальные цены в соответствие с экономически обоснованным уровнем затрат на производство этой продукции в Украине. Яндекс.Новости: Экономика]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Напомним, Министерство финансов предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 26,4% и планирует таким образом привести минимальные цены в соответствие с экономически обоснованным уровнем затрат на производство этой продукции в Украине.<br />
<a rel="nofollow" href="http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=www.interfax.com.ua%2Frus%2Feco%2F95499%2F&#038;cat=6&#038;lang=ru">Яндекс.Новости: Экономика</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obk.lviv.ua/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиционный климат Украины &#8211; задача, которую необходимо решать &#8211; ЛІГА.net</title>
		<link>http://obk.lviv.ua/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87/</link>
		<comments>http://obk.lviv.ua/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости. аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[которую]]></category>
		<category><![CDATA[ЛІГА.net]]></category>
		<category><![CDATA[необходимо]]></category>
		<category><![CDATA[решать]]></category>
		<category><![CDATA[Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obk.lviv.ua/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87/</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиционный климат Украины &#8211; задача, которую необходимо решатьЛІГА.netНо так же следует отметить,что поступления инвестиций в страну с каждым годом растут и это не просто слова. Инвестор сегодня понимает, что несмотря на отрицательные прогнозы и учитывая риски, главное &#8211; правильно выбрать экономический сектор. Совершенно очевидно,что экономика Украины имеет “две &#8230;and more&#160;&#187; Экономика в Украине &#8211; Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
